Модель | Года вып. | Цилиндры | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л |
Частичная замена масла, л |
Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
ACURA | ||||||||
CL | 96..97 | L4 | 2.2L | A6VA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
CL | 98..99 | L4 | 2.3L | B6VA | 6,1 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
CL | 96..99 | V 6 | 3 L | M7ZA | 7,2 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
CL | 01..03 | V 6 | 3.2L | BGFA, MGFA | 7,2 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 90 | L4 | 1.8L | RO | 6,3 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 94 | L5 | 1.8L | MP7A | 5,9 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
MDX | 01..02 | V 6 | 3.2L | BGHA, MGHA | 8,5 | 3,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 86..87 | L4 | 1.6L | CA | 5,4 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 88..89 | L4 | 1.6L | P1 | 5,4 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 91..93 | L7 | 1.8L | MPRA | 6,3 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Integra | 96..01 | L4 | 1.8L | SKWA | 5,9 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 86 | V 6 | 2.5L | G4 | 6,5 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 87 | V 6 | 2.5L 4 Door | G4 | 6,5 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 87 | V 6 | 2.7L 2 Door | L5 | 6,5 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 90 | V 6 | 2.7L | PL5X | 6,5 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 88..89 | V 6 | 2.7L | L5 | 6,5 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Legend | 91..95 | V 6 | 2.7, 3.2L | MPYA | 8,7 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
MDX | 01..02 | V 6 | 3.2L | BGHA, MGHA | 8,5 | 3,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
MDX | 03..06 | V 6 | 3.2L | MDKA, BDKA | 7,3 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
MDX | 07 | V 6 | 3.2L | BDKA | 7,2 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
MDX | 08 | V 6 | 3.2L | BDKA | 7,9 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
NSX | 91..05 | V 6 | 3 L | MR9A | 6,5 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
RL | 96..04 | V 6 | 3.5L | M5DA | 8,6 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
RL | 05..08 | V 6 | 3.5L | MJBA | 7,2 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
RDX | 07..08 | L4 | 2.3L | BVLA | 7,8 | 3,3 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
RSX | 02..07 | L4 | 2 L | MRMA | 6,5 | 2,7..2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
SLX | 96..99 | V 6 | 3.2, 3.5L | 4L30E | 8,6 | 3,8 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
TL | 95..98 | L4 | 2.5L | M1WA | 7,2 | 2,5 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
TL | 99 | V 6 | 3.2L | M5HA | 7,2 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
TL | 2000 | V 6 | 3.2L | M7VA | 7,2 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
TL | 01..03 | V 6 | 3.2L | B7WA | 7,2 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
TL | 04..08 | V 6 | 3.2L | BDGA | 8,7 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
TSX | 04..08 | L4 | 2.4L | MCTA | 8,7 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Vigor | 92..94 | L5 | 2.5L | MPWA | 7,2 | 2,5 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
С нами ваш автомобиль всегда будет в полном порядке!