Модель | Года вып. | Цилиндры | Двигатель | АКПП | Полная замена масла, л | Частичн замена масла, л | Тип Масла ОЕМ | Аналог масла |
HONDA | ||||||||
Accord | 76..78 | L4 | 1.6, 1.8L | 2 SPEED | DEXRON III, VI / MERCON, V | |||
Accord | 83..85 | L4 | 1.8L | AK, AS | 5,6 | 2,8 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Accord | 86..89 | L4 | 2 L (Japan) | F4 | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Accord | 92..94 | L4 | 2.2L (Japan) | MPWA/MPXA/OA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Accord | 95..97 | L4 | 2.2L | MPOA/AOYA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
95..97 | V 6 | 2.7L | MPZA | 7,1 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
98..00 | L4 | 2.3L | BAXA | 6,1 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
98..00 | V 6 | 3 L | B7XA | 7,2 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Accord | 01..02 | L4 | 2.3L | MAXA | 7,1 | 2,5 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
01..02 | V 6 | 3 L | B7XA | 7,1 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..05 | L4 | 2.4L | BCLA, MCLA | 6,5 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
03..05 | V 6 | 3 L | BAYA, MAYA | 7,2 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Accord | 06..07 | L4 | 2.4L | MURA | 6,5 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
06..07 | V 6 | 3 L | MURA | 7,0 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
08 | L4 | 2.4L | MURA | 6,5 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
08 | V 6 | 3 L | MURA | 7,5 | 3,3 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
(Wagon) | 91 | L4 | 2.2L | APX4 | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Civic | 96 | L4 | 1.6L | A4 RA | 5,9 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
81..85 | L4 | 1.3, 1.5L | 3 SPEED | 4,9 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
86..87 | L4 | 1.5L | CA | 5,3 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
88..91 | L4 | 1.5, 1.6L | L4 | 5,3 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Civic | 92..95 | L4 | 1.5, 1.6L | M 24 A | 5,9 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Civic | 96..00 | L4 | 1.6L | M4VA (CVT) | 6,4 | 3,9 | Honda Genuine CVT (VTF) | |
97..00 | L4 | 1.6L | B4RA,B46A,M4RA | 5,7 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
01..05 | L4 | 1.7L | BMXA, SLXA | 6,0 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
01..05 | L4 | 1.7L | SLYA (CVT ) | 5,6 | 3,1 | Honda Genuine CVT (VTF) | ||
06..08 | L4 | 1.8L | SPCA | 5,9 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
06..08 | L4 | 1.8L | SPSA (CVT ) | 5,1 | 2,8 | Honda Genuine CVT (VTF) | ||
Civic/Hybrid | 03..05 | L4 | 1.3L | SZCA | 5,6 | 3,1 | Honda Genuine CVT (VTF) | |
06..08 | L4 | 1.3L | SPSA (CVT ) | 5,1 | 2,8 | Honda Genuine CVT (VTF) | ||
CR-V | 97..01 | L4 | 2.0, 2.4L | M4TA, MDLA | 5,9 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
CR-V | 02..07 | V 6 | 2.3L | - - | 7,2 | 3,1 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
02..04 | L4 | 2.0, 2.4L M4TA,MDMA,MRVA,MDLA,MCVA | 6,5..7,2 | 2,9..3,1 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
05..07 | L4 | 2.4L MKYA,MKZA,GPLA,GPPA | 6,5..7,2 | 2,9..3,1 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
08 | L4 | 2.4L | GPLA, GPPA | 7,3 | 2,6 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
CRX | 81..85 | L4 | 1.3, 1.5L | 4 SPEED | 4,9 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
86..87 | L4 | 1.5L | CA | 5,3 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Del Sol | 93..97 | L4 | 1.6L | M24A, S24A | 5,9 | 2,7 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
Element 2WD | 03..04 | L4 | 2.4L | BZKA | 6,5 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
05..06 | L4 | 2.4L | BZKA | 6,8 | 3,2 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
07..08 | L4 | 2.4L | BZKA | 7,0 | 2,6 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
4WD | 03..06 | L4 | 2.4L | MZKA | 7,2 | 3,1 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
07..08 | L4 | 2.4L | MZKA | 7,2 | 2,5 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Fit | 07..08 | L4 | 1.5L | - - | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Insight Hybrid | 04..06 | L 3 | 1 L | MHTA (CVT) | 5,5 | 3,3 | Honda Genuine CVT (VTF) | |
Odyssey | 95..97 | L4 | 2 L | MPJA | 6,0 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
98..99 | L4 | 2.2L | MDWA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
99..01 | V 6 | 2.2, 2.3L | B7YA, B7TA | 7,1 | 2,9 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
02..04 | V 6 | 3.2, 3.5L | BYBA | 7,9 | 3,3 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
05..06 | V 6 | 3.2, 3.5L | BGRA | 7,9 | 3,3 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
06..08 | V 6 | 3.5L | BGRA | 8,0 | 3,1 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Passport | 94..04 | L4 | 2.6, V6 3.2L | 4L30E | 8,6 | 3,8 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pilot | 03..04 | V 6 | 3.5L | BVGA | 7,8 | 3,0 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
05..07 | V 6 | 3.5L | BVLA | 8,3 | 3,7 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Pilot 2WD | 08 | V 6 | 3.5L | BVLA | 8,4 | 3,8 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Pilot4WD | 08 | V 6 | 3.5L | BVLA | 7,8 | 3,3 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
Prelude | 90..91 | L4 | 2.0, 2.1L | PY8A, MY8A | 6,2 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V |
80..82 | L4 | 1.8L | 3 SPEED | 4,9 | 2,4 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
83..85 | L4 | 1.8L CARB | AS | 5,8 | 2,8 | DEXRON III, VI / MERCON, V | ||
85..87 | L4 | 2 L EFI | F4 | 6,0 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
88..89 | L4 | 2 L | K4 | 6,2 | 2,8 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
92..02 | L4 | 2.2, 2.3L | MP1A, M6HA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V | |
90 | L4 | 2.2L (Japan) | PX4B | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
91 | L4 | 2.2L (Japan ) | MPXA | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
91..92 | L4 | 2.2L (US Built) | APX4 | 6,0 | 2,4 | Honda Genuine Z-1 | DEXRON III, VI / MERCON, V | |
Ridgeline | 05..08 | V 6 | 3.5L | MJFA | 8,0 | 3,1 | Honda Genuine Z-1 | * DEXRON III, VI / MERCON, V |
С нами ваш автомобиль всегда будет в полном порядке!